Boya BY-MM1 Компактный кардиоидный универсальный микрофон
ОПИСАНИЕ
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип | Электретный конденсаторный |
Диаграмма направленности | Кардиоидная |
Чувствительность | -42 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц |
Амплитудно-частотная характеристика | 35-18 кГц +/- 3 дБ |
Сигнал/шум | 78 дБ |
Выходные разъемы | 3.5 мм мини-штекер |
Размеры | 21 х 81 мм |
Вес | 86 г |
Вы смотрели