Петличная радиосистема Godox MoveLink II M1
ОПИСАНИЕ
| Устройство | MoveLink II RX/ MoveLink II TX |
| Аудиовыход | 3,5 мм TRS / - |
| Чувствительность | - /-32дБ ±2дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | - /110дБ |
| Аудиовход | - / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона) |
| Номинальный диапазон частот | 50Гц-20кГц |
| Максимальный уровень выходного напряжения | +3дБu |
| Отношение сигнал/шум | 70дБ или выше |
| Способ крепления | Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры) |
| Дисплей | TFT |
| Динамический диапазон | 90 дБ (А-взвешенный) |
| Рабочая дистанция | до 100м (на открытом пространстве) |
| Источник питания | Встроенная литиевая батарея |
| Время работы | RX 8ч (прибл.), TX 10ч |
| Емкость батареи | 300 мАч |
| Радиодиапазон сигнала | 2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц) |
| Мощность передатчика, не более | 10мВт |
| Диаграмма направленности | Всенаправленный |
| Диапазон рабочих температур | -10°C~50°C |
| Размеры | 50х40х14мм |
| Вес | 27г |
| Размеры упаковки | 205х190х55 мм |
| Вес с упаковкой | 420 г |
Вы смотрели